| Schválený rozpočet | 19 788 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 159 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 050 611,00 Kč |
| Čerpání | 91,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 16 164 400,00 | 16 821 400,00 | 15 382 818,00 | 91,45 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 631 800,00 | 2 546 200,00 | 2 072 878,00 | 81,41 |
| Ostatní finanční operace | 620 000,00 | 4 420 000,00 | 4 285 022,00 | 96,95 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 210 000,00 | 210 000,00 | 207 230,00 | 98,68 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 781,00 | 41,78 |
| Ostatní činnosti | 62 000,00 | 62 000,00 | 60 882,00 | 98,20 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 19 788 200,00 | 25 159 600,00 | 23 050 611,00 | 91,62 |






