Výdaje
| Schválený rozpočet | 72 124 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 116 863 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 80 438 763,00 Kč |
| Čerpání | 68,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 720 000,00 | 2 792 000,00 | 2 756 695,00 | 98,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 570 000,00 | 6 365 000,00 | 4 979 839,00 | 78,24 |
| Doprava | 5 771 000,00 | 5 771 000,00 | 4 662 814,00 | 80,80 |
| Kultura | 6 579 000,00 | 6 579 000,00 | 5 334 189,00 | 81,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 320 000,00 | 320 000,00 | 170 079,00 | 53,15 |
| Sociální služby | 255 000,00 | 255 000,00 | 237 519,00 | 93,14 |
| Školství | 16 800 000,00 | 56 068 000,00 | 27 578 510,00 | 49,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 636 000,00 | 1 643 500,00 | 1 503 577,00 | 91,49 |
| Veřejná správa | 19 788 200,00 | 25 159 600,00 | 23 050 611,00 | 91,62 |
| Životní prostředí | 10 650 000,00 | 11 865 000,00 | 10 129 436,00 | 85,37 |
| Ostatní | 35 000,00 | 45 000,00 | 35 494,00 | 78,88 |
| Celkem | 72 124 200,00 | 116 863 100,00 | 80 438 763,00 | 68,83 |






