Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Ivanovice na Hané
Ivanovice na Hané

Rozpočet

Rozpočet Ivanovice na Hané

Schválený rozpočet 72 124 200,00 Kč
Upravený rozpočet 116 863 100,00 Kč
Skutečné čerpání 80 438 763,00 Kč
Čerpání 68,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 720 000,00 2 792 000,00 2 756 695,00 98,74
7 570 000,00 6 365 000,00 4 979 839,00 78,24
5 771 000,00 5 771 000,00 4 662 814,00 80,80
6 579 000,00 6 579 000,00 5 334 189,00 81,08
320 000,00 320 000,00 170 079,00 53,15
255 000,00 255 000,00 237 519,00 93,14
16 800 000,00 56 068 000,00 27 578 510,00 49,19
1 636 000,00 1 643 500,00 1 503 577,00 91,49
19 788 200,00 25 159 600,00 23 050 611,00 91,62
10 650 000,00 11 865 000,00 10 129 436,00 85,37
35 000,00 45 000,00 35 494,00 78,88
72 124 200,00 116 863 100,00 80 438 763,00 68,83
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Svoz odpadu

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29
30 31
1
2 3 4
5
6 7
8
9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19
20 21
22
23 24 25
26
27 28
29
30 31 1
Kalendář svozu odpadu

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce

Rozklikávací rozpočet

Geoportál

Hlášení závad a škod


nahoru