| Schválený rozpočet | 72 124 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 116 863 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 120 540 976,00 Kč |
| Plnění | 103,15 % |
| Schválený rozpočet | 72 124 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 116 863 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 80 438 763,00 Kč |
| Čerpání | 68,83 % |
| Schválený rozpočet | 72 124 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 116 863 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 120 540 976,00 Kč |
| Plnění | 103,15 % |
| Schválený rozpočet | 72 124 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 116 863 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 80 438 763,00 Kč |
| Čerpání | 68,83 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 |
21
|
22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 |
28
|
29 |
30
|
1
|
2 | 3 | 4 |