Příjmy
| Schválený rozpočet | 106 424 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 112 521 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 83 912 293,45 Kč |
| Plnění | 74,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 80 853 000,00 | 80 853 000,00 | 65 993 256,67 | 81,62 |
| Nedaňové | 21 567 300,00 | 21 877 300,00 | 8 769 703,15 | 40,09 |
| Kapitálové | 580 000,00 | 4 815 000,00 | 4 536 895,00 | 94,22 |
| Finanční transfery | 3 423 700,00 | 4 976 500,00 | 4 612 438,63 | 92,68 |
| Celkem | 106 424 000,00 | 112 521 800,00 | 83 912 293,45 | 74,57 |






