| Schválený rozpočet | 24 292 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 196 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 684 413,89 Kč |
| Čerpání | 74,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 17 000 000,00 | 17 166 500,00 | 13 257 709,88 | 77,23 |
| Ostatní finanční operace | 3 600 000,00 | 4 335 000,00 | 2 644 636,16 | 61,01 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 315 000,00 | 3 317 500,00 | 2 497 694,84 | 75,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 250 000,00 | 199 179,00 | 79,67 |
| Ostatní činnosti | 77 800,00 | 77 800,00 | 47 740,32 | 61,36 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 453,69 | 74,91 |
| Celkem | 24 292 800,00 | 25 196 800,00 | 18 684 413,89 | 74,15 |






