Výdaje
| Schválený rozpočet | 113 924 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 021 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 81 604 483,58 Kč |
| Čerpání | 67,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 2 189 395,29 | 67,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 426 000,00 | 16 986 000,00 | 10 872 708,28 | 64,01 |
| Doprava | 6 465 000,00 | 7 400 300,00 | 6 185 042,33 | 83,58 |
| Kultura | 13 124 000,00 | 11 824 000,00 | 9 034 959,84 | 76,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 520 000,00 | 520 000,00 | 123 820,50 | 23,81 |
| Sociální služby | 267 000,00 | 267 000,00 | 188 050,00 | 70,43 |
| Školství | 38 970 000,00 | 39 367 000,00 | 23 955 052,59 | 60,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 | 1 275 781,20 | 71,83 |
| Veřejná správa | 24 292 800,00 | 25 196 800,00 | 18 684 413,89 | 74,15 |
| Životní prostředí | 11 833 200,00 | 13 434 700,00 | 9 095 259,66 | 67,70 |
| Celkem | 113 924 000,00 | 120 021 800,00 | 81 604 483,58 | 67,99 |






