Příjmy
| Schválený rozpočet | 131 971 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 219 439 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 151 765 014,47 Kč |
| Plnění | 69,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 89 300 000,00 | 89 300 000,00 | 66 349 892,13 | 74,30 |
| Nedaňové | 22 193 100,00 | 47 663 100,00 | 44 670 026,78 | 93,72 |
| Kapitálové | 350 000,00 | 350 000,00 | 180 500,00 | 51,57 |
| Finanční transfery | 20 127 900,00 | 82 126 600,00 | 40 564 595,56 | 49,39 |
| Celkem | 131 971 000,00 | 219 439 700,00 | 151 765 014,47 | 69,16 |






