Příjmy
| Schválený rozpočet | 131 971 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 182 284 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 778 669,95 Kč |
| Plnění | 15,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 89 300 000,00 | 89 300 000,00 | 24 461 531,08 | 27,39 |
| Nedaňové | 22 193 100,00 | 45 193 100,00 | 3 297 840,87 | 7,30 |
| Kapitálové | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 20 127 900,00 | 47 441 000,00 | 1 019 298,00 | 2,15 |
| Celkem | 131 971 000,00 | 182 284 100,00 | 28 778 669,95 | 15,79 |






