Schválený rozpočet | 72 124 200 Kč |
Upravený rozpočet | 93 055 600 Kč |
Skutečné plnění | 64 727 667 Kč |
Plnění | 69,56 % |
Schválený rozpočet | 72 124 200 Kč |
Upravený rozpočet | 93 055 600 Kč |
Skutečné čerpání | 44 588 884 Kč |
Čerpání | 47,92 % |
Schválený rozpočet | 72 124 200 Kč |
Upravený rozpočet | 93 055 600 Kč |
Skutečné plnění | 64 727 667 Kč |
Plnění | 69,56 % |
Schválený rozpočet | 72 124 200 Kč |
Upravený rozpočet | 93 055 600 Kč |
Skutečné čerpání | 44 588 884 Kč |
Čerpání | 47,92 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 |
29
|
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14
|
15 | 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 |