Schválený rozpočet | 107 788 000 Kč |
Upravený rozpočet | 109 956 500 Kč |
Skutečné plnění | 46 479 023 Kč |
Plnění | 42,27 % |
Schválený rozpočet | 111 567 000 Kč |
Upravený rozpočet | 129 735 500 Kč |
Skutečné čerpání | 45 629 745 Kč |
Čerpání | 35,17 % |
Schválený rozpočet | 107 788 000 Kč |
Upravený rozpočet | 109 956 500 Kč |
Skutečné plnění | 46 479 023 Kč |
Plnění | 42,27 % |
Schválený rozpočet | 111 567 000 Kč |
Upravený rozpočet | 129 735 500 Kč |
Skutečné čerpání | 45 629 745 Kč |
Čerpání | 35,17 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29 |
30
|
31
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14
|
15 | 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 1 |