| Schválený rozpočet | 131 971 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 182 284 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 778 669,95 Kč |
| Plnění | 15,79 % |
| Schválený rozpočet | 156 871 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 197 984 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 426 959,12 Kč |
| Čerpání | 38,60 % |
| Schválený rozpočet | 131 971 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 182 284 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 778 669,95 Kč |
| Plnění | 15,79 % |
| Schválený rozpočet | 156 871 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 197 984 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 426 959,12 Kč |
| Čerpání | 38,60 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
8
|
9
|
10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |