| Schválený rozpočet | 106 424 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 112 521 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 83 912 293,45 Kč |
| Plnění | 74,57 % |
| Schválený rozpočet | 113 924 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 021 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 81 604 483,58 Kč |
| Čerpání | 67,99 % |
| Schválený rozpočet | 106 424 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 112 521 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 83 912 293,45 Kč |
| Plnění | 74,57 % |
| Schválený rozpočet | 113 924 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 021 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 81 604 483,58 Kč |
| Čerpání | 67,99 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9
|
10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
29
|
30
|
1 | 2 | 3 |