Schválený rozpočet | 106 424 000 Kč |
Upravený rozpočet | 107 916 300 Kč |
Skutečné plnění | 30 993 756 Kč |
Plnění | 28,72 % |
Schválený rozpočet | 113 924 000 Kč |
Upravený rozpočet | 115 416 300 Kč |
Skutečné čerpání | 27 756 102 Kč |
Čerpání | 24,05 % |
Schválený rozpočet | 106 424 000 Kč |
Upravený rozpočet | 107 916 300 Kč |
Skutečné plnění | 30 993 756 Kč |
Plnění | 28,72 % |
Schválený rozpočet | 113 924 000 Kč |
Upravený rozpočet | 115 416 300 Kč |
Skutečné čerpání | 27 756 102 Kč |
Čerpání | 24,05 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5
|
6 | 7 | 8 |
9
|
10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 |
16
|
17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 |
23
|
24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 |
30
|
1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |