| Schválený rozpočet | 21 267 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 267 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 363 672,50 Kč |
| Čerpání | 58,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 12 165 422,50 | 57,93 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 150 000,00 | 143 300,00 | 143 250,00 | 99,97 |
| Služby sociální péče | 107 000,00 | 113 700,00 | 45 000,00 | 39,58 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 21 267 000,00 | 21 267 000,00 | 12 363 672,50 | 58,14 |






