Výdaje
| Schválený rozpočet | 156 871 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 197 984 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 426 959,12 Kč |
| Čerpání | 38,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 251 000,00 | 4 251 000,00 | 589 008,75 | 13,86 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 901 000,00 | 19 001 000,00 | 7 247 036,73 | 38,14 |
| Doprava | 5 150 000,00 | 15 350 000,00 | 366 665,65 | 2,39 |
| Kultura | 6 689 000,00 | 8 289 000,00 | 1 670 902,58 | 20,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 520 000,00 | 4 087 100,00 | 428 567,59 | 10,49 |
| Sociální služby | 21 267 000,00 | 21 267 000,00 | 12 363 672,50 | 58,14 |
| Školství | 33 953 000,00 | 56 309 000,00 | 42 403 000,00 | 75,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 963 000,00 | 2 263 000,00 | 1 228 616,85 | 54,29 |
| Veřejná správa | 51 491 700,00 | 52 991 700,00 | 6 901 499,52 | 13,02 |
| Životní prostředí | 13 685 300,00 | 14 165 300,00 | 3 217 988,95 | 22,72 |
| Ostatní | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 156 871 000,00 | 197 984 100,00 | 76 426 959,12 | 38,60 |






