| Schválený rozpočet | 13 124 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 824 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 034 959,84 Kč |
| Čerpání | 76,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 8 145 000,00 | 5 873 000,00 | 5 118 150,81 | 87,15 |
| Kultura | 4 149 000,00 | 4 765 500,00 | 3 144 437,59 | 65,98 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 450 000,00 | 725 500,00 | 353 041,70 | 48,66 |
| Sdělovací prostředky | 280 000,00 | 280 000,00 | 239 329,74 | 85,47 |
| 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 13 124 000,00 | 11 824 000,00 | 9 034 959,84 | 76,41 |






