| Schválený rozpočet | 520 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 520 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 123 820,50 Kč |
| Čerpání | 23,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 200 000,00 | 200 000,00 | 62 984,00 | 31,49 |
| Pitná voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 893,00 | 45,89 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 943,50 | 74,72 |
| Celkem | 520 000,00 | 520 000,00 | 123 820,50 | 23,81 |






