| Schválený rozpočet | 6 689 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 289 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 670 902,58 Kč |
| Čerpání | 20,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 035 530,32 | 28,76 |
| Kultura | 2 259 000,00 | 3 859 000,00 | 430 918,84 | 11,17 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 280 000,00 | 280 000,00 | 104 453,42 | 37,30 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 6 689 000,00 | 8 289 000,00 | 1 670 902,58 | 20,16 |






